Front Page  ページ一覧  検索  更新履歴  編集履歴  PageRank  RSS  ソース  ログイン  HikiFarm

Character 差分 - NOB's Wiki

  • 最後の更新で追加された部分はこのように表示します。
  • 最後の更新で削除された部分はこのように表示します。

!CSSでの生成文字に実体参照を使いたい

言っときますけど、自信ありません。多分間違いを含んでいます。CSSで使うときは「国際符号化文字集合」の下4桁の数字の頭を\記号でエスケープ(例:\00A0)して使います。そのためにこの表を作ったようなモノです。CSSで文字実体参照や数値文字参照を使っても上手く表示しません。ハッキリ言っていろんな所からのパクリの集大成です。:-P すまん!

*2005-07-30 (土) 00:03:10 CSSでの生成文字に実体参照を使いたい : CSSでの生成文字に実体参照を使いたい
*2007-05-05 (土) 23:30:27 通りすがり : 「実体」参照ですね
*2007-05-06 (日) 00:29:01 admin : そのようですねありがとうございました。直しておきました。

*2010-12-25 (土) 21:08:12 dfomdqexbd : EBMiUP  <a href="http://xalygkgselku.com/">xalygkgselku</a>, [url=http://gaerovghlicv.com/]gaerovghlicv[/url], [link=http://wvjeprjqlslp.com/]wvjeprjqlslp[/link], http://uagisbolufrb.com/
{{comment}}//{{comment}}

!ISO 8859-1の文字実体参照

||文字||文字実体参照||数値文字参照||説明||国際符号化文字集合
||{{e(160)}}|| &nbsp;|| &#160; || no-break space = non-breakingspace|| U+00A0
||{{e(161)}}|| &iexcl;|| &#161; || inverted exclamation mark|| U+00A1
||{{e(162)}}|| &cent;|| &#162; || cent sign|| U+00A2
||{{e(163)}}|| &pound;|| &#163; || poundsign|| U+00A3
||{{e(164)}}|| &curren;|| &#164; || currency sign|| U+00A4
||{{e(165)}}|| &yen;|| &#165; || yen sign = yuan sign||U+00A5
||{{e(166)}}|| &brvbar;|| &#166; || broken bar = broken vertical bar||  U+00A6
||{{e(167)}}|| &sect;|| &#167; || section sign||U+00A7
||{{e(168)}}|| &uml;|| &#168; || diaeresis = spacing diaeresis||  U+00A8
||{{e(169)}}|| &copy;|| &#169; || copyright sign|| U+00A9
||{{e(170)}}|| &ordf;|| &#170; || feminine ordinal indicator|| U+00AA
||{{e(171)}}|| &laquo;|| &#171; || left-pointingdouble angle quotation mark = left pointing guillemet|| U+00AB
||{{e(172)}}|| &not;|| &#172; || not sign|| U+00AC
||{{e(173)}}|| &shy;|| &#173; || soft hyphen =discretionary hyphen||  U+00AD
||{{e(174)}}|| &reg;|| &#174; || registered sign = registered trade mark sign||  U+00AE
||{{e(175)}}|| &macr;|| &#175; || macron = spacing macron = overline = APLoverbar|| U+00AF
||{{e(176)}}|| &deg;|| &#176; || degree sign|| U+00B0
||{{e(177)}}|| &plusmn;|| &#177; || plus-minus sign = plus-or-minus sign||  U+00B1
||{{e(178)}}|| &sup2;|| &#178; || superscript two = superscriptdigit two = squared|| U+00B2
||{{e(179)}}|| &sup3;|| &#179; || superscript three = superscript digitthree = cubed|| U+00B3
||{{e(180)}}|| &acute;|| &#180; || acuteaccent = spacing acute||  U+00B4
||{{e(181)}}|| &micro;|| &#181; || microsign|| U+00B5
||{{e(182)}}|| &para;|| &#182; || pilcrow sign = paragraph sign||  U+00B6
||{{e(183)}}|| &middot;|| &#183; || middle dot = Georgiancomma = Greek middle dot|| U+00B7
||{{e(184)}}|| &cedil;|| &#184; || cedilla = spacing cedilla|| U+00B8
||{{e(185)}}|| &sup1;|| &#185; || superscript one = superscriptdigit one||  U+00B9
||{{e(186)}}|| &ordm;|| &#186; || masculine ordinal indicator||  U+00BA
||{{e(187)}}|| &raquo;|| &#187; || right-pointing doubleangle quotationmark = right pointing guillemet|| U+00BB
||{{e(188)}}|| &frac14;|| &#188; || vulgar fraction one quarter = fraction one quarter|| U+00BC
||{{e(189)}}|| &frac12;|| &#189; || vulgar fraction one half = fraction one half|| U+00BD
||{{e(190)}}|| &frac34;|| &#190; || vulgar fraction threequarters = fraction three quarters|| U+00BE
||{{e(191)}}|| &iquest;|| &#191; || inverted question mark = turned question mark|| U+00BF
||{{e(192)}}|| &Agrave;|| &#192; || latincapitalletter A with grave = latin capital letter A grave||  U+00C0
||{{e(193)}}|| &Aacute;|| &#193; || latincapitalletter A with acute||  U+00C1
||{{e(194)}}|| &Acirc;|| &#194; || latincapitalletter A with circumflex||  U+00C2
||{{e(195)}}|| &Atilde;|| &#195; || latincapitalletter A with tilde||  U+00C3
||{{e(196)}}|| &Auml;|| &#196; || latincapitalletter A with diaeresis||  U+00C4
||{{e(197)}}|| &Aring;|| &#197; || latincapitalletter A with ring above = latin capital letter A ring||  U+00C5
||{{e(198)}}|| &AElig;|| &#198; || latincapitalletter AE = latin capital ligature AE||  U+00C6
||{{e(199)}}|| &Ccedil;|| &#199; || latincapitalletter C with cedilla||  U+00C7
||{{e(200)}}|| &Egrave;|| &#200; || latincapitalletter E with grave||  U+00C8
||{{e(201)}}|| &Eacute;|| &#201; || latincapitalletter E with acute||  U+00C9
||{{e(202)}}|| &Ecirc;|| &#202; || latincapitalletter E with circumflex||  U+00CA
||{{e(203)}}|| &Euml;|| &#203; || latincapitalletter E with diaeresis||  U+00CB
||{{e(204)}}|| &Igrave;|| &#204; || latincapitalletter I with grave||  U+00CC
||{{e(205)}}|| &Iacute;|| &#205; || latincapitalletter I with acute||  U+00CD
||{{e(206)}}|| &Icirc;|| &#206; || latincapitalletter I with circumflex||  U+00CE
||{{e(207)}}|| &Iuml;|| &#207; || latincapitalletter I with diaeresis||  U+00CF
||{{e(208)}}|| &ETH;|| &#208; || latincapitalletter ETH|| U+00D0
||{{e(209)}}|| &Ntilde;|| &#209; || latincapitalletter N with tilde||  U+00D1
||{{e(210)}}|| &Ograve;|| &#210; || latincapitalletter O with grave||  U+00D2
||{{e(211)}}|| &Oacute;|| &#211; || latincapitalletter O with acute||  U+00D3
||{{e(212)}}|| &Ocirc;|| &#212; || latincapitalletter O with circumflex||  U+00D4
||{{e(213)}}|| &Otilde;|| &#213; || latincapitalletter O with tilde||  U+00D5
||{{e(214)}}|| &Ouml;|| &#214; || latincapitalletter O with diaeresis||  U+00D6
||{{e(215)}}|| &times;|| &#215; || multiplication sign|| U+00D7
||{{e(216)}}|| &Oslash;|| &#216; || latincapitalletter O with stroke = latin capital letter O slash||  U+00D8
||{{e(217)}}|| &Ugrave;|| &#217; || latincapitalletter U with grave||  U+00D9
||{{e(218)}}|| &Uacute;|| &#218; || latincapitalletter U with acute||  U+00DA
||{{e(219)}}|| &Ucirc;|| &#219; || latincapitalletter U with circumflex||  U+00DB
||{{e(220)}}|| &Uuml;|| &#220; || latincapitalletter U with diaeresis||  U+00DC
||{{e(221)}}|| &Yacute;|| &#221; || latincapitalletter Y with acute||  U+00DD
||{{e(222)}}|| &THORN;|| &#222; || latincapitalletter THORN||  U+00DE
||{{e(223)}}|| &szlig;|| &#223; || latinsmall letter sharp s = ess-zed||  U+00DF
||{{e(224)}}|| &agrave;|| &#224; || latinsmall letter a with grave = latin smallletter a grave||  U+00E0
||{{e(225)}}|| &aacute;|| &#225; || latinsmall letter a with acute||  U+00E1
||{{e(226)}}|| &acirc;|| &#226; || latinsmall letter a with circumflex||  U+00E2
||{{e(227)}}|| &atilde;|| &#227; || latinsmall letter a with tilde||  U+00E3
||{{e(228)}}|| &auml;|| &#228; || latinsmall letter a with diaeresis||  U+00E4
||{{e(229)}}|| &aring;|| &#229; || latinsmall letter a with ring above = latin smallletter a ring||  U+00E5
||{{e(230)}}|| &aelig;|| &#230; || latinsmall letter ae = latin smallligature ae|| U+00E6
||{{e(231)}}|| &ccedil;|| &#231; || latinsmall letter c with cedilla||  U+00E7
||{{e(232)}}|| &egrave;|| &#232; || latinsmall letter e with grave||  U+00E8
||{{e(233)}}|| &eacute;|| &#233; || latinsmall letter e with acute||  U+00E9
||{{e(234)}}|| &ecirc;|| &#234; || latinsmall letter e with circumflex||  U+00EA
||{{e(235)}}|| &euml;|| &#235; || latinsmall letter e with diaeresis||  U+00EB
||{{e(236)}}|| &igrave;|| &#236; || latinsmall letter i with grave||  U+00EC
||{{e(237)}}|| &iacute;|| &#237; || latinsmall letter i with acute||  U+00ED
||{{e(238)}}|| &icirc;|| &#238; || latinsmall letter i with circumflex||  U+00EE
||{{e(239)}}|| &iuml;|| &#239; || latinsmall letter i with diaeresis||  U+00EF
||{{e(240)}}|| &eth;|| &#240; || latinsmall letter eth|| U+00F0
||{{e(241)}}|| &ntilde;|| &#241; || latinsmall letter n with tilde||  U+00F1
||{{e(242)}}|| &ograve;|| &#242; || latinsmall letter o with grave||  U+00F2
||{{e(243)}}|| &oacute;|| &#243; || latinsmall letter o with acute||  U+00F3
||{{e(244)}}|| &ocirc;|| &#244; || latinsmall letter o with circumflex||  U+00F4
||{{e(245)}}|| &otilde;|| &#245; || latinsmall letter o with tilde||  U+00F5
||{{e(246)}}|| &ouml;|| &#246; || latinsmall letter o with diaeresis||  U+00F6
||{{e(247)}}|| &divide;|| &#247; || division sign|| U+00F7
||{{e(248)}}|| &oslash;|| &#248; || latinsmall letter o with stroke = latin smallletter o slash||  U+00F8
||{{e(249)}}|| &ugrave;|| &#249; || latinsmall letter u with grave||  U+00F9
||{{e(250)}}|| &uacute;|| &#250; || latinsmall letter u with acute||  U+00FA
||{{e(251)}}|| &ucirc;|| &#251; || latinsmall letter u with circumflex||  U+00FB
||{{e(252)}}|| &uuml;|| &#252; || latinsmall letter u with diaeresis||  U+00FC
||{{e(253)}}|| &yacute;|| &#253; || latinsmall letter y with acute||  U+00FD
||{{e(254)}}|| &thorn;|| &#254; || latinsmall letter thorn||  U+00FE
||{{e(255)}}|| &yuml;|| &#255; || latinsmall letter y with diaeresis||  U+00FF

!一般記号、数学記号、ギリシア文字の文字実体参照

||文字||文字実体参照||数値文字参照||説明||国際符号化文字集合
||{{e(402)}}|| &fnof;  ||&#402; || latin small f with hook = function = florin||U+0192
||{{e(913)}}|| &Alpha;  ||&#913; || greek capital letter alpha||U+0391
||{{e(914)}}|| &Beta;  ||&#914; || greek capital letter beta||U+0392
||{{e(915)}}|| &Gamma;  ||&#915; || greek capital letter gamma||U+0393
||{{e(916)}}|| &Delta;  ||&#916; || greek capital letter delta||U+0394
||{{e(917)}}|| &Epsilon;  ||&#917; || greek capital letter epsilon||U+0395
||{{e(918)}}|| &Zeta;  ||&#918; || greek capital letter zeta||U+0396
||{{e(919)}}|| &Eta;  ||&#919; || greek capital letter eta||U+0397
||{{e(920)}}|| &Theta;  ||&#920; || greek capital letter theta   ||U+0398
||{{e(921)}}|| &Iota;  ||&#921; || greek capital letter iota||U+0399
||{{e(922)}}|| &Kappa;  ||&#922; || greek capital letter kappa||U+039A
||{{e(923)}}|| &Lambda;  ||&#923; || greek capital letter lambda   ||U+039B
||{{e(924)}}|| &Mu;  ||&#924; || greek capital letter mu||U+039C
||{{e(925)}}|| &Nu;  ||&#925; || greek capital letter nu||U+039D
||{{e(926)}}|| &Xi;  ||&#926; || greek capital letter xi||U+039E
||{{e(927)}}|| &Omicron;  ||&#927; || greek capital letter omicron||U+039F
||{{e(928)}}|| &Pi;  ||&#928; || greek capital letter pi||U+03A0
||{{e(929)}}|| &Rho;  ||&#929; || greek capital letter rho||U+03A1
||{{e(931)}}|| &Sigma;  ||&#931; || greek capital letter sigma   ||U+03A3
||{{e(932)}}|| &Tau;  ||&#932; || greek capital letter tau||U+03A4
||{{e(933)}}|| &Upsilon;  ||&#933; || greek capital letter upsilon   ||U+03A5
||{{e(934)}}|| &Phi;  ||&#934; || greek capital letter phi   ||U+03A6
||{{e(935)}}|| &Chi;  ||&#935; || greek capital letter chi||U+03A7
||{{e(936)}}|| &Psi;  ||&#936; || greek capital letter psi   ||U+03A8
||{{e(937)}}|| &Omega;  ||&#937; || greek capital letter omega   ||U+03A9
||{{e(945)}}|| &alpha;  ||&#945; || greek small letter alpha   ||U+03B1
||{{e(946)}}|| &beta;  ||&#946; || greek small letter beta||U+03B2
||{{e(947)}}|| &gamma;  ||&#947; || greek small letter gamma   ||U+03B3
||{{e(948)}}|| &delta;  ||&#948; || greek small letter delta   ||U+03B4
||{{e(949)}}|| &epsilon;  ||&#949; || greek small letter epsilon   ||U+03B5
||{{e(950)}}|| &zeta;  ||&#950; || greek small letter zeta||U+03B6
||{{e(951)}}|| &eta;  ||&#951; || greek small letter eta||U+03B7
||{{e(952)}}|| &theta;  ||&#952; || greek small letter theta   ||U+03B8
||{{e(953)}}|| &iota;  ||&#953; || greek small letter iota||U+03B9
||{{e(954)}}|| &kappa;  ||&#954; || greek small letter kappa   ||U+03BA
||{{e(955)}}|| &lambda;  ||&#955; || greek small letter lambda   ||U+03BB
||{{e(956)}}|| &mu;  ||&#956; || greek small letter mu||U+03BC
||{{e(957)}}|| &nu;  ||&#957; || greek small letter nu||U+03BD
||{{e(958)}}|| &xi;  ||&#958; || greek small letter xi||U+03BE
||{{e(959)}}|| &omicron;  ||&#959; || greek small letter omicron||U+03BF NEW
||{{e(960)}}|| &pi;  ||&#960; || greek small letter pi||U+03C0
||{{e(961)}}|| &rho;  ||&#961; || greek small letter rho||U+03C1
||{{e(962)}}|| &sigmaf;  ||&#962; || greek small letter final sigma   ||U+03C2
||{{e(963)}}|| &sigma;  ||&#963; || greek small letter sigma   ||U+03C3
||{{e(964)}}|| &tau;  ||&#964; || greek small letter tau||U+03C4
||{{e(965)}}|| &upsilon;  ||&#965; || greek small letter upsilon   ||U+03C5
||{{e(966)}}|| &phi;  ||&#966; || greek small letter phi||U+03C6
||{{e(967)}}|| &chi;  ||&#967; || greek small letter chi||U+03C7
||{{e(968)}}|| &psi;  ||&#968; || greek small letter psi||U+03C8
||{{e(969)}}|| &omega;  ||&#969; || greek small letter omega   ||U+03C9
||{{e(977)}}|| &thetasym; ||&#977; || greek small letter theta symbol   ||U+03D1 NEW
||{{e(978)}}|| &upsih;  ||&#978; || greek upsilon with hook symbol   ||U+03D2 NEW
||{{e(982)}}|| &piv;  ||&#982; || greek pi symbol||U+03D6
||{{e(8226)}}|| &bull;  ||&#8226; || bullet = black small circle    ||U+2022
||{{e(8230)}}|| &hellip;  ||&#8230; || horizontal ellipsis = three dot leader    ||U+2026
||{{e(8242)}}|| &prime;  ||&#8242; || prime = minutes = feet||U+2032
||{{e(8243)}}|| &Prime;  ||&#8243; || double prime = seconds = inches    ||U+2033
||{{e(8254)}}|| &oline;  ||&#8254; || overline = spacing overscore    ||U+203E NEW
||{{e(8260)}}|| &frasl;  ||&#8260; || fraction slash||U+2044 NEW
||{{e(8472)}}|| &weierp;  ||&#8472; || script capital P = power set = Weierstrass p||U+2118
||{{e(8465)}}|| &image;  ||&#8465; || blackletter capital I = imaginary part||U+2111
||{{e(8476)}}|| &real;  ||&#8476; || blackletter capital R = real part symbol||U+211C
||{{e(8482)}}|| &trade;  ||&#8482; || trade mark sign||U+2122
||{{e(8501)}}|| &alefsym;  ||&#8501; || alef symbol = first transfinite cardinal||U+2135 NEW
||{{e(8592)}}|| &larr;  ||&#8592; || leftwards arrow||U+2190
||{{e(8593)}}|| &uarr;  ||&#8593; || upwards arrow||U+2191
||{{e(8594)}}|| &rarr;  ||&#8594; || rightwards arrow||U+2192
||{{e(8595)}}|| &darr;  ||&#8595; || downwards arrow||U+2193
||{{e(8596)}}|| &harr;  ||&#8596; || left right arrow||U+2194
||{{e(8629)}}|| &crarr;  ||&#8629; || downwards arrow with corner leftwards = carriage return||U+21B5 NEW
||{{e(8656)}}|| &lArr;  ||&#8656; || leftwards double arrow||U+21D0
||{{e(8657)}}|| &uArr;  ||&#8657; || upwards double arrow||U+21D1
||{{e(8658)}}|| &rArr;  ||&#8658; || rightwards double arrow    ||U+21D2
||{{e(8659)}}|| &dArr;  ||&#8659; || downwards double arrow||U+21D3
||{{e(8660)}}|| &hArr;  ||&#8660; || left right double arrow    ||U+21D4
||{{e(8704)}}|| &forall;  ||&#8704; || for all||U+2200
||{{e(8706)}}|| &part;  ||&#8706; || partial differential||U+2202
||{{e(8707)}}|| &exist;  ||&#8707; || there exists||U+2203
||{{e(8709)}}|| &empty;  ||&#8709; || empty set = null set = diameter||U+2205
||{{e(8711)}}|| &nabla;  ||&#8711; || nabla = backward difference||U+2207
||{{e(8712)}}|| &isin;  ||&#8712; || element of||U+2208
||{{e(8713)}}|| &notin;  ||&#8713; || not an element of||U+2209
||{{e(8715)}}|| &ni;  ||&#8715; || contains as member||U+220B
||{{e(8719)}}|| &prod;  ||&#8719; || n-ary product = product sign||U+220F
||{{e(8721)}}|| &sum;  ||&#8721; || n-ary sumation||U+2211
||{{e(8722)}}|| &minus;  ||&#8722; || minus sign||U+2212
||{{e(8727)}}|| &lowast;  ||&#8727; || asterisk operator||U+2217
||{{e(8730)}}|| &radic;  ||&#8730; || square root = radical sign    ||U+221A
||{{e(8733)}}|| &prop;  ||&#8733; || proportional to||U+221D
||{{e(8734)}}|| &infin;  ||&#8734; || infinity||U+221E
||{{e(8736)}}|| &ang;  ||&#8736; || angle||U+2220
||{{e(8743)}}|| &and;  ||&#8743; || logical and = wedge||U+2227
||{{e(8744)}}|| &or;  ||&#8744; || logical or = vee||U+2228
||{{e(8745)}}|| &cap;  ||&#8745; || intersection = cap||U+2229
||{{e(8746)}}|| &cup;  ||&#8746; || union = cup||U+222A
||{{e(8747)}}|| &int;  ||&#8747; || integral||U+222B
||{{e(8756)}}|| &there4;  ||&#8756; || therefore||U+2234
||{{e(8764)}}|| &sim;  ||&#8764; || tilde operator = varies with = similar to||U+223C
||{{e(8773)}}|| &cong;  ||&#8773; || approximately equal to||U+2245
||{{e(8776)}}|| &asymp;  ||&#8776; || almost equal to = asymptotic to||U+2248
||{{e(8800)}}|| &ne;  ||&#8800; || not equal to||U+2260
||{{e(8801)}}|| &equiv;  ||&#8801; || identical to||U+2261
||{{e(8804)}}|| &le;  ||&#8804; || less-than or equal to||U+2264
||{{e(8805)}}|| &ge;  ||&#8805; || greater-than or equal to    ||U+2265
||{{e(8834)}}|| &sub;  ||&#8834; || subset of||U+2282
||{{e(8835)}}|| &sup;  ||&#8835; || superset of||U+2283
||{{e(8836)}}|| &nsub;  ||&#8836; || not a subset of||U+2284
||{{e(8838)}}|| &sube;  ||&#8838; || subset of or equal to||U+2286
||{{e(8839)}}|| &supe;  ||&#8839; || superset of or equal to    ||U+2287
||{{e(8853)}}|| &oplus;  ||&#8853; || circled plus = direct sum    ||U+2295
||{{e(8855)}}|| &otimes;  ||&#8855; || circled times = vector product    ||U+2297
||{{e(8869)}}|| &perp;  ||&#8869; || up tack = orthogonal to = perpendicular    ||U+22A5
||{{e(8901)}}|| &sdot;  ||&#8901; || dot operator||U+22C5
||{{e(8968)}}|| &lceil;  ||&#8968; || left ceiling = apl upstile    ||U+2308
||{{e(8969)}}|| &rceil;  ||&#8969; || right ceiling||U+2309
||{{e(8970)}}|| &lfloor;  ||&#8970; || left floor = apl downstile    ||U+230A
||{{e(8971)}}|| &rfloor;  ||&#8971; || right floor||U+230B
||{{e(9001)}}|| &lang;  ||&#9001; || left-pointing angle bracket = bra    ||U+2329
||{{e(9002)}}|| &rang;  ||&#9002; || right-pointing angle bracket = ket    ||U+232A
||{{e(9674)}}|| &loz;  ||&#9674; || lozenge||U+25CA
||{{e(9824)}}|| &spades;  ||&#9824; || black spade suit||U+2660
||{{e(9827)}}|| &clubs;  ||&#9827; || black club suit = shamrock    ||U+2663
||{{e(9829)}}|| &hearts;  ||&#9829; || black heart suit = valentine    ||U+2665
||{{e(9830)}}|| &diams;  ||&#9830; || black diamond suit||U+2666

!マーク付け記号と国際化文字の文字実体参照

||文字||文字実体参照||数値文字参照||説明||国際符号化文字集合
||{{e(34)}}|| &quot; ||&#34; || quotation mark = APL quote||U+0022
||{{e(38)}}|| &amp; ||&#38; || ampersand||U+0026
||{{e(60)}}|| &lt; ||&#60; || less-than sign||U+003C
||{{e(62)}}|| &gt; ||&#62; || greater-than sign||U+003E
||{{e(338)}}|| &OElig; ||&#338; || latin capital ligature OE||U+0152
||{{e(339)}}|| &oelig; ||&#339; || latin small ligature oe||U+0153
||{{e(352)}}|| &Scaron; ||&#352; || latin capital letter S with caron||U+0160
||{{e(353)}}|| &scaron; ||&#353; || latin small letter s with caron||U+0161
||{{e(376)}}|| &Yuml; ||&#376; || latin capital letter Y with diaeresis||U+0178
||{{e(710)}}|| &circ; ||&#710; || modifier letter circumflex accent||U+02C6
||{{e(732)}}|| &tilde; ||&#732; || small tilde||U+02DC
||{{e(8194)}}|| &ensp; ||&#8194; || en space||U+2002
||{{e(8195)}}|| &emsp; ||&#8195; || em space||U+2003
||{{e(8201)}}|| &thinsp; ||&#8201; || thin space||U+2009
||{{e(8204)}}|| &zwnj; ||&#8204; || zero width non-joiner||U+200C NEW RFC 2070
||{{e(8205)}}|| &zwj; ||&#8205; || zero width joiner||U+200D NEW RFC 2070
||{{e(8206)}}|| &lrm; ||&#8206; || left-to-right mark||U+200E NEW RFC 2070
||{{e(8207)}}|| &rlm; ||&#8207; || right-to-left mark||U+200F NEW RFC 2070
||{{e(8211)}}|| &ndash; ||&#8211; || en dash||U+2013
||{{e(8212)}}|| &mdash; ||&#8212; || em dash||U+2014
||{{e(8216)}}|| &lsquo; ||&#8216; || left single quotation mark||U+2018
||{{e(8217)}}|| &rsquo; ||&#8217; || right single quotation mark||U+2019
||{{e(8218)}}|| &sbquo; ||&#8218; || single low-9 quotation mark||U+201A NEW
||{{e(8220)}}|| &ldquo; ||&#8220; || left double quotation mark||U+201C
||{{e(8221)}}|| &rdquo; ||&#8221; || right double quotation mark||U+201D
||{{e(8222)}}|| &bdquo; ||&#8222; || double low-9 quotation mark||U+201E NEW
||{{e(8224)}}|| &dagger; ||&#8224; || dagger||U+2020
||{{e(8225)}}|| &Dagger; ||&#8225; || double dagger||U+2021
||{{e(8240)}}|| &permil; ||&#8240; || per mille sign||U+2030
||{{e(8249)}}|| &lsaquo; ||&#8249; || single left-pointing angle quotation mark||U+2039
||{{e(8250)}}|| &rsaquo; ||&#8250; || single right-pointing angle quotation mark||U+203A
||{{e(8364)}}|| &euro;||&#8364; || euro sign||U+20AC NEW